오늘은 스타벅스 커피 칼로리 관해서 정리해 보겠습니다. 스타벅스 커피는 3가지로 분류해 볼 수 있습니다. 에스프레소, 콜드브루, 브루드 커피 3가지 종류입니다. 스타벅스 커피 중 가장 많이 마시는 아메리카노의 경우엔 10kcal입니다. 아이스 카페 라떼는 110kcal이며, 바닐라 라떼는 약 245kcal입니다. 돌체 라떼는 약 255kcal, 자바칩 프라푸치노 칼로리는 약 340kcal입니다. 그럼 아래에서 좀 더 자세히 알아보도록 하겠습니다.
스타벅스 커피 칼로리 완전 정리1. 스타벅스 칼로리 낮은 음료: 아메리카노, 콜드 브루, 브루드 커피
|
스타벅스 에스프레소, 콜드 브루, 프라푸치노 커피 칼로리 |
스타벅스 에스프레소 칼로리
| 메뉴 | 칼로리 |
| 에스프레소 | 5 |
| 에스프레소 마키아또 | 10 |
| 아이스 카페 아메리카노 | 10 |
| 카페 아메리카노 | 10 |
| 에스프레소 콘 파나 | 30 |
| 스파클링 시트러스 에스프레소 | 65 |
| 럼 샷 코르타도 | 70 |
| 카푸치노 | 110 |
| 아이스 카페 라떼 | 110 |
| 아이스 카푸치노 | 115 |
| 바닐라 스타벅스 더블 샷 | 125 |
| 커피 스타벅스 더블 샷 | 125 |
| 헤이즐넛 스타벅스 더블 샷 | 125 |
| 아이스 바닐라 빈 라떼 | 155 |
| 카페 라떼 | 180 |
| 아이스 카라멜 마키아또 | 190 |
| 아이스 블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 | 195 |
| 카라멜 마키아또 | 200 |
| 바닐라 플랫 화이트 | 220 |
| 아이스 스타벅스 돌체 라떼 | 230 |
| 클래식 아포가토 | 240 |
| 바닐라 빈 라떼 | 245 |
| 아이스 카페 모카 | 250 |
| 스타벅스 돌체 라떼 | 255 |
| 아이스 화이트 초콜릿 모카 | 260 |
| 사케라또 비안코 오버 아이스 | 270 |
| 카페 모카 | 290 |
| 사케라또 아포가토 | 290 |
| 블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 | 315 |
| 화이트 초콜릿 모카 | 345 |
스타벅스 콜드 브루 칼로리
| 메뉴 | 칼로리 |
| 나이트로 콜드 브루 | 5 |
| 콜드 브루 | 5 |
| 시그니처 더 블랙 콜드 브루 | 25 |
| 나이트로 바닐라 크림 | 80 |
| 프렌치 애플 타르트 나이트로 | 80 |
| 콜드 브루 오트 라떼 | 105 |
| 바닐라 크림 콜드 브루 | 125 |
| 벨벳 다크 모카 나이트로 | 150 |
| 롤린 민트 초코 콜드 브루 | 210 |
| 콜드 브루 플로트 | 225 |
| 돌체 콜드 브루 | 265 |
| 제주 비자림 콜드 브루 | 340 |
| 콜드 브루 몰트 | 505 |
스타벅스 프라푸치노 칼로리
| 메뉴 | 칼로리 |
| 에스프레소 프라푸치노 | 145 |
| 바닐라 크림 프라푸치노 | 200 |
| 제주 유기농 말차로 만든 크림 프라푸치노 | 230 |
| 화이트 초콜릿 모카 프라푸치노 | 245 |
| 더블 에스프레소 칩 프라푸치노 | 265 |
| 모카 프라푸치노 | 280 |
| 카라멜 프라푸치노 | 300 |
| 초콜릿 크림 칩 프라푸치노 | 300 |
| 자바 칩 프라푸치노 | 340 |
| 화이트 타이거 프라푸치노 | 410 |
| 제주 쑥떡 크림 프라푸치노 | 460 |
| 제주 까망 크림 프라푸치노 | 600 |
스타벅스 브루드 커피 칼로리
| 메뉴 | 칼로리 |
| 아이스 커피 | 5 |
| 오늘의 커피 | 5 |
오늘은 스타벅스 커피 메뉴 칼로리 관해서 알아보았습니다. 스타벅스 커피 메뉴 중 칼로리가 가장 높은 음료는 제주 까망 크림 프라푸치노로 약 600 kcal입니다. 말차 라떼의 경우 약 230 kcal로 상대적으로 적은 칼로리입니다. 칼로리가 가장 낮은 음료는 아메리카노로 약 10kcal입니다. 그럼 본문의 스타벅스 커피 칼로리를 잘 살펴보시고, 건강하게 커피 마시길 바라겠습니다.
